Топливо с заводов производителей (ДГК, ТММЛ, ДТФ, СМТ)
Условия налива | Наименование | Базы отгрузки | Плотность | Стоимость тонны | Стоимость литра | ПТФ | Паспорт качества | Фото | Заявка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПЗ Восток-Ойл | Самарская обл. | 0,835 | 47000 | 39.25 | согласно сезону | Заказать | |||
Кошкинский НПЗ | Самарская обл. пос Кошки | 0,835 | 47000 | 39.25 | согласно сезону | Заказать | |||
Самаратранснефть терминал НПЗ Николаевка | Самарская обл. | 0,835 | 47300 | 39.50 | согласно сезону | Заказать | |||
Белгородский НПЗ Топливо Высоковязкое | Белгородская область г. Строителей | 0,825 | 47000 | 38.77 | согласно сезону | Заказать | |||
Белгородский НПЗ Топливо Высоковязкое | Белгородская область | 0,825 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
Марийский НПЗ ДГК / ДЖЕТ | ст. НУЖЪЯЛЫ Р. Марий Эл | 0,83 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
Марийский НПЗ ДГК / ДЖЕТ | п. Табашино р. Марий Эл | 0,835 | 47500 | 39.60 | согласно сезону | Заказать | |||
Новошахтинский НПЗ ГАЗОИЛЬ | ст. НЕСВЕТАЙ Северо Кавказская ЖД | 0,825 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
Новошахтинский НПЗ ГАЗОИЛЬ | г Новошахтинск | 0,835 | 45500 | 37.80 | согласно сезону | Заказать | |||
Славянский НПЗ ДГК |
ст. Протока Северо Кавказская ЖД | 0,825 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
Славянский НПЗ ДГК |
г. Славянск-на-Кубани | 0,825 | 46600 | 38.44 | лето | Заказать | |||
Славянский НПЗ ДГК |
г. Славянск-на-Кубани | 0,825 | 47100 | 38.9 | межсезон | Заказать | |||
Первый Полотняный завод ТМТ/ТВВ вид 2 | г. Калуга | 0,825 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
Первый Полотняный завод ТМТ/ТВВ вид 2 | г. Калуга | 0,825 | 47000 | 39.25 | согласно сезону | Заказать | |||
ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева Высоковязкий продукт | Ярославская область ул. Советская, 1, п. г. т. Константиновский | 0,825 | Цена, на станции назначения | согласно сезону | Заказать | ||||
ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева Высоковязкий продукт | Ярославская область ул. Советская, 1, п. г. т. Константиновский | 0,835 | 47000 | 39.25 | согласно сезону | Заказать |